2
Línea Polígonos (Mirasol)
- IES Ramón J. Sender
- Tanatorio
- Centro de salud
- IES Bajo Cinca/Ciudad Deportiva
- Colegio Santa Ana
- Avd. Madrid - Avd. Hondos
- Avd. Madrid - Salarrullana
- Avd. Aragón - Jacinto Benavente
- Ciudad Jardín
- Juzgados
- Iglesia Mirasol
- Avd. Aragón zona Alta
- Avd. Aragón - Ciudad Jardín
- Avd. Aragón - Jacinto Benavente
- Avd. Madrid - Iglesia San Salvador
- Avd. Madrid - Candasnos
- IES Bajo Cinca/Ciudad Deportiva
- Colegio Santa Ana
- Estación autobuses
- Roqueta
- Atarazanas
- Castillo - Cementerio
- Castillo
- Pol. La Concepción
- Pol. Litera 1
- Pol. Litera 2
- Barrio Litera
- Litera Prefraga
- Barrio Litera vuelta
- Pol. Fraga 1
- Pol. Fraga 2
- Pol. Fraga 3
- Pol. La Concepción
- Cementerio
- Castillo - Cementerio
- Castillo
- Obradores Revolt
- Paseo Barrón - Cegonyer
- Costereta Montañés
- Barranco
- IES Ramón J. Sender
Ruta 2 Mirasol
Horarios de paso por parada.
| Parada | 12:30 | 19:00 |
|---|---|---|
| IES Ramón J. Sender | 12:30 | 19:00 |
| Tanatorio | 12:30 | 19:00 |
| Centro de salud | 12:31 | 19:01 |
| IES Bajo Cinca/Ciudad del Deporte | 12:32 | 19:02 |
| Colegio Santa Ana | 12:34 | 19:04 |
| Av. Madrid - Av. Hondos | 12:35 | 19:05 |
| Av. Madrid - Jose Salarrullana | 12:35 | 19:05 |
| Av. Aragón - Jacinto Benavente | 12:37 | 19:07 |
| Ciudad Jardín | 12:38 | 19:08 |
| Juzgados | 12:39 | 19:09 |
| Iglesia Mirasol | 12:46 | 19:16 |
| Colegio Mirasol | 12:48 | 19:18 |
| Av. Aragón zona Alta | 12:55 | 19:25 |
| Av. Aragón - Ciudad Jardín | 12:56 | 19:26 |
| Av. Aragón - Jacinto Benavente | 12:57 | 19:27 |
| Av. Madrid - Iglesia San Salvador | 12:58 | 19:28 |
| Av. Madrid - Candasnos | 12:59 | 19:29 |
| IES Bajo Cinca/Ciudad del Deporte | 13:00 | 19:30 |
| Colegio Santa Ana | 13:01 | 19:31 |
| Estación autobuses | 13:04 | 19:34 |
| Roqueta | 13:05 | 19:35 |
| Atarazanas | 13:06 | 19:36 |
| Castillo - Cementerio | 13:07 | 19:37 |
| Castillo | 13:08 | 19:38 |
| Pol. La Concepción | 13:10 | 19:40 |
| Pol. Litera 1 | 13:16 | 19:46 |
| Pol. Litera 2 | 13:17 | 19:47 |
| Barrio Litera | 13:18 | 19:48 |
| Litera Prefraga | 13:19 | 19:49 |
| Barrio Litera vuelta | 13:22 | 19:52 |
| Pol. Fraga 1 | 13:23 | 19:53 |
| Pol. Fraga 2 | 13:24 | 19:54 |
| Pol. Fraga 3 | 13:26 | 19:56 |
| Pol. La Concepción | 13:29 | 19:59 |
| Cementerio | 13:30 | 20:00 |
| Castillo - Cementerio | 13:31 | 20:01 |
| Castillo | 13:32 | 20:02 |
| Obradores Revolt | 13:34 | 20:04 |
| Paseo Barrón - Cegonyer | 13:35 | 20:05 |
| Costereta Montañés | 13:36 | 20:06 |
| Barranco | 13:36 | 20:06 |
| IES Ramón J. Sender | 13:37 | 20:07 |


