2
Línea Polígonos (Litera)
- Avd. Aragón - Ciudad Jardín
- Avd. Aragón - Jacinto Benavente
- Avd. Madrid - Iglesia San Salvador
- Avd. Madrid - Candasnos
- IES Bajo Cinca/Ciudad Deportiva
- Colegio Santa Ana
- Estación autobuses
- Roqueta
- Atarazanas
- Castillo - Cementerio
- Castillo
- Pol. La Concepción
- Pol. Litera 1
- Pol. Litera 2
- Barrio Litera
- Litera Prefraga
- Barrio Litera vuelta
- Pol. Fraga 1
- Pol. Fraga 2
- Pol. Fraga 3
- Pol. La Concepción
- Cementerio
- Castillo - Cementerio
- Castillo
- Obradores Revolt
- Paseo Barrón - Cegonyer
- Costereta Montañés
- Barranco
- IES Ramón J. Sender
- Tanatorio
- Centro de salud
- IES Bajo Cinca/Ciudad Deportiva
- Colegio Santa Ana
- Avd. Madrid - Avd. Hondos
- Avd. Madrid - Salarrullana
- Avd. Aragón - Jacinto Benavente
- Ciudad Jardín
- Juzgados
- Iglesia Mirasol
- Avd. Aragón zona Alta
- Avd. Aragón - Ciudad Jardín
- Avd. Aragón - Jacinto Benavente
- Avd. Madrid - Iglesia San Salvador
- Avd. Madrid - Candasnos
Ruta 1 Litera
Horarios de paso por parada.
| Parada | 07:10 | 14:50 |
|---|---|---|
| Av. Aragón - Ciudad Jardín | 07:10 | 14:50 |
| Av. Aragón - Jacinto Benavente | 07:10 | 14:50 |
| Av. Madrid - Iglesia San Salvador | 07:11 | 14:51 |
| Av. Madrid - Candasnos | 07:11 | 14:51 |
| IES Bajo Cinca/Ciudad del Deporte | — | 14:53 |
| Colegio Santa Ana | — | 14:54 |
| Estación autobuses | 07:14 | 14:56 |
| Roqueta | 07:15 | 14:57 |
| Atarazanas | 07:16 | 14:59 |
| Castillo - Cementerio | 07:17 | 15:00 |
| Castillo | 07:18 | 15:01 |
| Pol. La Concepción | 07:20 | 15:03 |
| Pol. Litera 1 | 07:25 | 15:07 |
| Pol. Litera 2 | 07:26 | 15:08 |
| Barrio Litera | 07:27 | 15:09 |
| Litera Prefraga | 07:28 | 15:10 |
| Barrio Litera vuelta | 07:31 | 15:13 |
| Pol. Fraga 1 | 07:32 | 15:15 |
| Pol. Fraga 2 | 07:33 | 15:16 |
| Pol. Fraga 3 | 07:35 | 15:17 |
| Pol. La Concepción | 07:38 | 15:20 |
| Cementerio | 07:39 | 15:21 |
| Castillo - Cementerio | 07:39 | 15:22 |
| Castillo | 07:40 | 15:22 |
| Obradores Revolt | 07:42 | 15:24 |
| Paseo Barrón - Cegonyer | 07:44 | 15:26 |
| Costereta Montañés | 07:46 | 15:29 |
| Barranco | 07:47 | 15:30 |
| IES Ramón J. Sender | 07:48 | 15:31 |
| Tanatorio | 07:49 | 15:31 |
| Centro de salud | 07:49 | 15:32 |
| IES Bajo Cinca/Ciudad del Deporte | 07:50 | 15:33 |
| Colegio Santa Ana | 07:50 | 15:33 |
| Av. Madrid - Av. Hondos | 07:51 | 15:34 |
| Av. Madrid - Jose Salarrullana | 07:52 | 15:34 |
| Av. Aragón - Jacinto Benavente | 07:53 | 15:35 |
| Ciudad Jardín | 07:53 | 15:36 |
| Juzgados | 07:55 | 15:37 |
| Iglesia Mirasol | 08:00 | 15:42 |
| Colegio Mirasol | 08:02 | 15:44 |
| Av. Aragón zona Alta | 08:10 | 15:52 |
| Av. Aragón - Ciudad Jardín | 08:11 | 15:53 |
| Av. Aragón - Jacinto Benavente | 08:12 | 15:54 |
| Av. Madrid - Iglesia San Salvador | 08:13 | 15:55 |
| Av. Madrid - Candasnos | 08:14 | 15:56 |


