Línea 1

1

Línea Interior

  1. Costereta Montañés
  2. Barranco
  3. IES Ramón J. Sender
  4. Tanatorio
  5. Centro de salud
  6. IES Bajo Cinca/Ciudad Deportiva
  7. Colegio Santa Ana
  8. Avd. Madrid - Avd. Hondos
  9. Avd. Madrid - Salarrullana
  10. Avd. Aragón - Jacinto Benavente
  11. Avd. Aragón - Ciudad Jardín
  12. Juzgados
  13. Pol. San Simón
  14. Barrio San Simón
  15. Avd. Aragón zona Alta
  16. Avd. Aragón - Ciudad Jardín
  17. Avd. Aragón - Jacinto Benavente
  18. Jardines Juan Carlos I
  19. Avd. Aragón - Masarrabal
  20. Plz. San Salvador
  21. Hogar del Jubilado
  22. Estación autobuses
  23. Roqueta
  24. Atarazanas
  25. Castillo - Cementerio
  26. Obradores Revolt
  27. Paseo Barrón - Cegonyer
  28. Costereta Montañés

De lunes a viernes

Horarios de paso por parada.

Parada 07:3008:0008:4009:2010:0010:4011:2012:0012:4013:2014:0014:4015:2016:0016:4017:2018:0018:4019:2020:00
Costereta Montañés 07:30 08:00 08:40 09:20 10:00 10:40 11:20 12:00 12:40 13:20 14:00 14:40 15:20 16:00 16:40 17:20 18:00 18:40 19:20 20:00
Barranco 07:30 08:00 08:40 09:20 10:00 10:40 11:20 12:00 12:40 13:20 14:00 14:40 15:20 16:00 16:40 17:20 18:00 18:40 19:20 20:00
IES Ramón J.Sender 07:31 08:02 08:42 09:22 10:02 10:42 11:22 12:02 12:42 13:22 14:02 14:42 15:22 16:02 16:42 17:22 18:02 18:42 19:22 20:01
Tanatorio 07:32 08:03 08:43 09:23 10:03 10:43 11:23 12:03 12:43 13:23 14:03 14:43 15:23 16:03 16:43 17:23 18:03 18:43 19:23 20:02
Centro de salud 07:32 08:04 08:44 09:24 10:04 10:44 11:24 12:04 12:44 13:24 14:04 14:44 15:24 16:04 16:44 17:24 18:04 18:44 19:24 20:02
IES Bajo Cinca/C. del Deporte 07:34 08:05 08:45 09:25 10:05 10:45 11:25 12:05 12:45 13:25 14:05 14:45 15:25 16:05 16:45 17:25 18:05 18:45 19:25 20:04
Colegio Santa Ana 07:35 08:07 08:47 09:27 10:07 10:47 11:27 12:07 12:47 13:27 14:07 14:47 15:27 16:07 16:47 17:27 18:07 18:47 19:27 20:05
Av Madrid - Av. Hondos 07:36 08:08 08:48 09:28 10:08 10:48 11:28 12:08 12:48 13:28 14:08 14:48 15:28 16:08 16:48 17:28 18:08 18:48 19:28 20:06
Av Madrid - Salarrullana 07:37 08:09 08:49 09:29 10:09 10:49 11:29 12:09 12:49 13:29 14:09 14:49 15:29 16:09 16:49 17:29 18:09 18:49 19:29 20:07
Av Aragón - Jacinto Benavente 07:38 08:11 08:51 09:31 10:11 10:51 11:31 12:11 12:51 13:31 14:11 14:51 15:31 16:11 16:51 17:31 18:11 18:51 19:31 20:08
Av Aragón - Ciudad Jardín 07:39 08:12 08:52 09:32 10:12 10:52 11:32 12:12 12:52 13:32 14:12 14:52 15:32 16:12 16:52 17:32 18:12 18:52 19:32 20:09
Juzgados 07:40 08:13 08:53 09:33 10:13 10:53 11:33 12:13 12:53 13:33 14:13 14:53 15:33 16:13 16:53 17:33 18:13 18:53 19:33 20:10
Pol San Simón 07:42 08:15 08:55 09:35 10:15 10:55 11:35 12:15 12:55 13:35 14:15 14:55 15:35 16:15 16:55 17:35 18:15 18:55 19:35 20:12
Barrio San Simón 07:43 08:17 08:57 09:37 10:17 10:57 11:37 12:17 12:57 13:37 14:17 14:57 15:37 16:17 16:57 17:37 18:17 18:57 19:37 20:13
Av Aragón zona Alta 07:43 08:18 08:58 09:38 10:18 10:58 11:38 12:18 12:58 13:38 14:18 14:58 15:38 16:18 16:58 17:38 18:18 18:58 19:38 20:13
Av Aragón - Ciudad Jardín 07:44 08:19 08:59 09:39 10:19 10:59 11:39 12:19 12:59 13:39 14:19 14:59 15:39 16:19 16:59 17:39 18:19 18:59 19:39 20:14
Av Aragón - Jacinto Benavente 07:45 08:20 09:00 09:40 10:20 11:00 11:40 12:20 13:00 13:40 14:20 15:00 15:40 16:20 17:00 17:40 18:20 19:00 19:40 20:15
Jardines Juan Carlos I 07:46 08:21 09:01 09:41 10:21 11:01 11:41 12:21 13:01 13:41 14:21 15:01 15:41 16:21 17:01 17:41 18:21 19:01 19:41 20:16
Av Aragón - Masarrabal 07:46 08:22 09:02 09:42 10:22 11:02 11:42 12:22 13:02 13:42 14:22 15:02 15:42 16:22 17:02 17:42 18:22 19:02 19:42 20:16
Plz San Salvador 07:47 08:23 09:03 09:43 10:23 11:03 11:43 12:23 13:03 13:43 14:23 15:03 15:43 16:23 17:03 17:43 18:23 19:03 19:43 20:17
Hogar del Jubilado 07:48 08:24 09:04 09:44 10:24 11:04 11:44 12:24 13:04 13:44 14:24 15:04 15:44 16:24 17:04 17:44 18:24 19:04 19:44 20:18
Estación autobuses 07:49 08:26 09:06 09:46 10:26 11:06 11:46 12:26 13:06 13:46 14:26 15:06 15:46 16:26 17:06 17:46 18:26 19:06 19:46 20:19
Roqueta 07:50 08:28 09:08 09:48 10:28 11:08 11:48 12:28 13:08 13:48 14:28 15:08 15:48 16:28 17:08 17:48 18:28 19:08 19:48 20:20
Atarazanas 07:51 08:28 09:08 09:48 10:28 11:08 11:48 12:28 13:08 13:48 14:28 15:08 15:48 16:28 17:08 17:48 18:28 19:08 19:48 20:21
Castillo - Cementerio 07:52 08:30 09:10 09:50 10:30 11:10 11:50 12:30 13:10 13:50 14:30 15:10 15:50 16:30 17:10 17:50 18:30 19:10 19:50 20:22
Obradores - Revolt 07:53 08:31 09:11 09:51 10:31 11:11 11:51 12:31 13:11 13:51 14:31 15:11 15:51 16:31 17:11 17:51 18:31 19:11 19:51 20:23
Paseo Barrón Cegonyer 07:54 08:33 09:13 09:53 10:33 11:13 11:53 12:33 13:13 13:53 14:33 15:13 15:53 16:33 17:13 17:53 18:33 19:13 19:53 20:24
Costereta Montañes 07:55 08:35 09:15 09:55 10:35 11:15 11:55 12:35 13:15 13:55 14:35 15:15 15:55 16:35 17:15 17:55 18:35 19:15 19:55 20:25

Los días de mercado serán suprimidas las paradas y expediciones señaladas en rosa.

Sábados

Horarios de paso por parada.

Parada 07:3008:0008:4009:2010:0010:4011:2012:0012:4013:20
Costereta Montañés 07:30 08:00 08:40 09:20 10:00 10:40 11:20 12:00 12:40 13:20
Barranco 07:30 08:00 08:40 09:20 10:00 10:40 11:20 12:00 12:40 13:20
IES Ramón J.Sender 07:31 08:02 08:42 09:22 10:02 10:42 11:22 12:02 12:42 13:22
Tanatorio 07:32 08:03 08:43 09:23 10:03 10:43 11:23 12:03 12:43 13:23
Centro de salud 07:32 08:04 08:44 09:24 10:04 10:44 11:24 12:04 12:44 13:24
IES Bajo Cinca/C. del Deporte 07:34 08:05 08:45 09:25 10:05 10:45 11:25 12:05 12:45 13:25
Colegio Santa Ana 07:35 08:07 08:47 09:27 10:07 10:47 11:27 12:07 12:47 13:27
Av Madrid - Av. Hondos 07:36 08:08 08:48 09:28 10:08 10:48 11:28 12:08 12:48 13:28
Av Madrid - Salarrullana 07:37 08:09 08:49 09:29 10:09 10:49 11:29 12:09 12:49 13:29
Av Aragón - Jacinto Benavente 07:38 08:11 08:51 09:31 10:11 10:51 11:31 12:11 12:51 13:31
Av Aragón - Ciudad Jardín 07:39 08:12 08:52 09:32 10:12 10:52 11:32 12:12 12:52 13:32
Juzgados 07:40 08:13 08:53 09:33 10:13 10:53 11:33 12:13 12:53 13:33
Pol San Simón 07:42 08:15 08:55 09:35 10:15 10:55 11:35 12:15 12:55 13:35
Barrio San Simón 07:43 08:17 08:57 09:37 10:17 10:57 11:37 12:17 12:57 13:37
Av Aragón zona Alta 07:43 08:18 08:58 09:38 10:18 10:58 11:38 12:18 12:58 13:38
Av Aragón - Ciudad Jardín 07:44 08:19 08:59 09:39 10:19 10:59 11:39 12:19 12:59 13:39
Av Aragón - Jacinto Benavente 07:45 08:20 09:00 09:40 10:20 11:00 11:40 12:20 13:00 13:40
Jardines Juan Carlos I 07:46 08:21 09:01 09:41 10:21 11:01 11:41 12:21 13:01 13:41
Av Aragón - Masarrabal 07:46 08:22 09:02 09:42 10:22 11:02 11:42 12:22 13:02 13:42
Plz San Salvador 07:47 08:23 09:03 09:43 10:23 11:03 11:43 12:23 13:03 13:43
Hogar del Jubilado 07:48 08:24 09:04 09:44 10:24 11:04 11:44 12:24 13:04 13:44
Estación autobuses 07:49 08:26 09:06 09:46 10:26 11:06 11:46 12:26 13:06 13:46
Roqueta 07:50 08:28 09:08 09:48 10:28 11:08 11:48 12:28 13:08 13:48
Atarazanas 07:51 08:28 09:08 09:48 10:28 11:08 11:48 12:28 13:08 13:48
Castillo - Cementerio 07:52 08:30 09:10 09:50 10:30 11:10 11:50 12:30 13:10 13:50
Obradores - Revolt 07:53 08:31 09:11 09:51 10:31 11:11 11:51 12:31 13:11 13:51
Paseo Barrón Cegonyer 07:54 08:33 09:13 09:53 10:33 11:13 11:53 12:33 13:13 13:53
Costereta Montañes 07:55 08:35 09:15 09:55 10:35 11:15 11:55 12:35 13:15 13:55

Los días de mercado serán suprimidas las paradas indicadas en el servicio.